Характеристики | Описание |
---|---|
? фаски 2 [мм] | 120 |
Вес [кг] | 1,463 |
Модификации | Год | Двигатель | Л.С.(кВ) | Вид сборки |
MERCE S-CLASS (W220) S 600 (220.176) | 2002 - 2005 | S 600 (220.176) бензин | 500 (368) | седан |
MERCE S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 2002 - 2005 | S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) бензин | 500 (368) | седан |
MERCE S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) | 2004 - 2005 | S 65 AMG (220.179) бензин | 612 (450) | седан |
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.376) | 2002 - 2006 | CL 600 (215.376) бензин | 500 (368) | купе |
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) | 2002 - 2006 | CL 55 AMG Kompressor (215.374) бензин | 500 (368) | купе |
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 65 AMG (215.379) | 2003 - 2006 | CL 65 AMG (215.379) бензин | 612 (450) | купе |
MERCE C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) | 2005 - 2007 | C 320 CDI (203.020) Дизель | 224 (165) | седан |
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) | 2005 - 2007 | C 320 CDI (203.220) Дизель | 224 (165) | универсал |
MERCE SL (R230) 55 AMG (230.474) | 2001 - 2002 | 55 AMG (230.474) бензин | 476 (350) | кабрио |
MERCE SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) | 2002 - 2012 | 55 AMG Kompressor (230.474) бензин | 500 (368) | кабрио |
MERCE SL (R230) 600 (230.476) | 2003 - 2012 | 600 (230.476) бензин | 500 (368) | кабрио |
MERCE SL (R230) 65 AMG (230.479) | 2004 - 2012 | 65 AMG (230.479) бензин | 612 (450) | кабрио |
MERCE SL (R230) 500 | 2006 - 2012 | 500 бензин | 388 (285) | кабрио |
MERCE SL (R230) 600 | 2006 - 2012 | 600 бензин | 517 (380) | кабрио |
MERCE SL (R230) 55 AMG | 2006 - 2012 | 55 AMG бензин | 517 (380) | кабрио |
MERCE E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) | 2002 - 2008 | E 55 AMG Kompressor (211.076) бензин | 476 (350) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) | 2002 - 2008 | E 320 CDI (211.026) Дизель | 204 (150) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) | 2003 - 2008 | E 400 CDI (211.028) Дизель | 260 (191) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) | 2004 - 2008 | E 280 CDI (211.023) Дизель | 177 (130) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) | 2005 - 2008 | E 280 CDI (211.020) Дизель | 190 (140) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) | 2005 - 2008 | E 320 CDI (211.022) Дизель | 224 (165) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic | 2005 - 2008 | E 280 CDI 4-matic Дизель | 190 (140) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) | 2006 - 2008 | E 420 CDI (211.029) Дизель | 314 (231) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) | 2006 - 2008 | E 500 4-matic (211.090) бензин | 388 (285) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 500 (211.072) | 2006 - 2008 | E 500 (211.072) бензин | 388 (285) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077, 211.177) | 2006 - 2008 | E 63 AMG (211.077, 211.177) бензин | 514 (378) | седан |
MERCE E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC | 2007 - 2008 | E 300 BlueTEC Дизель | 211 (155) | седан |
MERCE CLK (C209) 320 CDI (209.320) | 2005 - 2009 | 320 CDI (209.320) Дизель | 224 (165) | купе |
MERCE CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 2006 - 2009 | 63 AMG (209.377) бензин | 481 (354) | купе |
MERCE CLK (C209) 500 (209.372) | 2006 - 2009 | 500 (209.372) бензин | 388 (285) | купе |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) | 2003 - 2009 | E 320 T CDI (211.226) Дизель | 204 (150) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) | 2003 - 2009 | E 55 T AMG Kompressor (211.276) бензин | 476 (350) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) | 2004 - 2009 | E 280 T CDI (211.223) Дизель | 177 (130) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) | 2005 - 2009 | E 320 T CDI (211.222) Дизель | 224 (165) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) | 2005 - 2009 | E 280 T CDI (211.220) Дизель | 190 (140) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 2005 - 2009 | E 280 T CDI 4-matic (211.284) Дизель | 190 (140) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) | 2006 - 2009 | E 500 T (211.272) бензин | 388 (285) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) | 2006 - 2009 | E 500 T 4-matic (211.290) бензин | 388 (285) | универсал |
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) | 2006 - 2009 | E 63 AMG (211.277) бензин | 514 (378) | универсал |
MERCE CLK кабрио (A209) CLK 63 AMG (209.477) | 2006 - 2010 | CLK 63 AMG (209.477) бензин | 481 (354) | кабрио |
MERCE CLK кабрио (A209) CLK 320 CDI (209.420) | 2005 - 2010 | CLK 320 CDI (209.420) Дизель | 224 (165) | кабрио |
MERCE CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.472) | 2006 - 2010 | CLK 500 (209.472) бензин | 388 (285) | кабрио |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 | 2010 - наст. время | CDI 2.0 Дизель | 136 (100) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 | 2010 - наст. время | CDI 2.2 Дизель | 163 (120) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 3.0 | 2010 - наст. время | CDI 3.0 Дизель | 224 (165) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 2010 - наст. время | CDI 2.0 4-matic Дизель | 136 (100) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | 2010 - наст. время | CDI 2.2 4-matic Дизель | 163 (120) | вэн |
MERCE VIANO (W639) 3,0 | 2003 - наст. время | 3,0 бензин | 190 (140) | вэн |
MERCE VIANO (W639) 3.2 | 2003 - наст. время | 3.2 бензин | 218 (160) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 | 2003 - наст. время | CDI 2.2 Дизель | 150 (110) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 | 2003 - наст. время | CDI 2.0 Дизель | 109 (80) | вэн |
MERCE VIANO (W639) 3.7 | 2004 - наст. время | 3.7 бензин | 231 (170) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 2005 - наст. время | CDI 2.0 4-matic Дизель | 109 (80) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | 2005 - наст. время | CDI 2.2 4-matic Дизель | 150 (110) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 3.0 | 2006 - наст. время | CDI 3.0 Дизель | 204 (150) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 | 2005 - наст. время | CDI 2.0 Дизель | 116 (85) | вэн |
MERCE VIANO (W639) 3.7 | 2004 - 2007 | 3.7 бензин | 224 (165) | вэн |
MERCE VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 2006 - наст. время | CDI 2.0 4-matic Дизель | 116 (85) | вэн |
MERCE VITO автобус (W639) 110 CDI | 2010 - наст. время | 110 CDI Дизель | 95 (70) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 113 CDI | 2010 - наст. время | 113 CDI Дизель | 136 (100) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 116 CDI | 2010 - наст. время | 116 CDI Дизель | 163 (120) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 116 CDI 4x4 | 2010 - наст. время | 116 CDI 4x4 Дизель | 163 (120) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 113 CDI 4x4 | 2010 - наст. время | 113 CDI 4x4 Дизель | 136 (100) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 119 | 2003 - наст. время | 119 бензин | 190 (140) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 111 CDI | 2003 - наст. время | 111 CDI Дизель | 109 (80) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 115 CDI | 2003 - наст. время | 115 CDI Дизель | 150 (110) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 122 | 2003 - наст. время | 122 бензин | 218 (160) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 109 CDI | 2003 - наст. время | 109 CDI Дизель | 88 (65) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 123 | 2004 - наст. время | 123 бензин | 231 (170) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 109 CDI 4x4 | 2007 - наст. время | 109 CDI 4x4 Дизель | 95 (70) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 126 | 2007 - наст. время | 126 бензин | 258 (190) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 111 CDI 4x4 | 2007 - наст. время | 111 CDI 4x4 Дизель | 109 (80) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 111 CDI (639.701) | 2007 - наст. время | 111 CDI (639.701) Дизель | 116 (85) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 115 CDI 4x4 | 2007 - наст. время | 115 CDI 4x4 Дизель | 150 (110) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 120 CDI | 2006 - наст. время | 120 CDI Дизель | 204 (150) | автобус |
MERCE VITO автобус (W639) 123 | 2004 - 2008 | 123 бензин | 224 (165) | автобус |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 110 CDI | 2010 - наст. время | 110 CDI Дизель | 95 (70) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI | 2010 - наст. время | 113 CDI Дизель | 136 (100) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI | 2010 - наст. время | 116 CDI Дизель | 163 (120) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 122 CDI | 2010 - наст. время | 122 CDI Дизель | 224 (165) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI | 2003 - наст. время | 115 CDI Дизель | 150 (110) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 2003 - наст. время | 111 CDI Дизель | 109 (80) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 119 | 2003 - наст. время | 119 бензин | 190 (140) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 122 | 2003 - наст. время | 122 бензин | 218 (160) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 2003 - наст. время | 109 CDI Дизель | 88 (65) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 2007 - наст. время | 111 CDI Дизель | 116 (85) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 120 CDI | 2006 - наст. время | 120 CDI Дизель | 204 (150) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI 4x4 | 2007 - наст. время | 111 CDI 4x4 Дизель | 109 (80) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI 4x4 | 2006 - наст. время | 115 CDI 4x4 Дизель | 150 (110) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 126 | 2007 - наст. время | 126 бензин | 258 (190) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 2006 - наст. время | 109 CDI Дизель | 95 (70) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 123 (639.603) | 2004 - 2008 | 123 (639.603) бензин | 231 (170) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 123 | 2004 - 2008 | 123 бензин | 224 (165) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI 4x4 | 2010 - наст. время | 113 CDI 4x4 Дизель | 136 (100) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI 4x4 | 2010 - наст. время | 116 CDI 4x4 Дизель | 163 (120) | фургон |
MERCE VITO / MIXTO фургон (W639) E-CELL | 2012 - наст. время | E-CELL | 82 (60) | фургон |
MERCE CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | 2005 - 2010 | CLS 55 AMG (219.376) бензин | 476 (350) | купе |
MERCE CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | 2005 - 2010 | CLS 320 CDI (219.322) Дизель | 224 (165) | купе |
MERCE CLS (C219) CLS 500 (219.372) | 2006 - 2010 | CLS 500 (219.372) бензин | 388 (285) | купе |
MERCE CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) | 2006 - 2010 | CLS 63 AMG (219.377) бензин | 514 (378) | купе |
MERCE CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) | 2009 - 2010 | CLS 350 CDI (219.322) Дизель | 224 (165) | купе |
MERCE CLS (C219) CLS 320 CDI | 2005 - 2010 | CLS 320 CDI Дизель | 211 (155) | купе |
MERCE CLS (C219) CLS 550 | 2006 - наст. время | CLS 550 бензин | 388 (285) | купе |
MERCE S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011 - 2013 | S 350 BlueTec (221.026, 221.126) Дизель | 258 (190) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) | 2011 - 2013 | S 500 CGI (221.073, 221.173) бензин | 435 (320) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) | 2011 - 2013 | S 65 AMG (221.179) бензин | 630 (463) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 500 | 2011 - 2013 | S 500 бензин | 369 (271) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 350 CDI | 2009 - 2013 | S 350 CDI Дизель | 235 (173) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) | 2005 - 2013 | S 500 (221.071, 221.171) бензин | 388 (285) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005 - 2009 | S 320 CDI (221.022, 221.122) Дизель | 235 (173) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 600 (221.176) | 2005 - 2013 | S 600 (221.176) бензин | 517 (380) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) | 2005 - 2013 | S 65 AMG (221.179) бензин | 612 (450) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | 2006 - 2013 | S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) Дизель | 320 (235) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | 2006 - 2013 | S 63 AMG (221.077, 221.177) бензин | 525 (386) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 320 CDI | 2005 - 2013 | S 320 CDI Дизель | 211 (155) | седан |
MERCE S-CLASS (W221) S 350 CDI | 2009 - 2013 | S 350 CDI Дизель | 211 (155) | седан |
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 224 (906.713) | 2006 - наст. время | 224 (906.713) бензин | 258 (190) | автобус |
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 211 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - наст. время | 211 CDI (906.711, 906.713) Дизель | 109 (80) | автобус |
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 215 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - наст. время | 215 CDI (906.711, 906.713) Дизель | 150 (110) | автобус |
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 213 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - наст. время | 213 CDI (906.711, 906.713) Дизель | 129 (95) | автобус |
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 216 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - наст. время | 216 CDI (906.711, 906.713) Дизель | 163 (120) | автобус |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 224 (906.613) | 2006 - наст. время | 224 (906.613) бензин | 258 (190) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 209 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - наст. время | 209 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 88 (65) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 211 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - наст. время | 211 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 109 (80) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - наст. время | 213 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 129 (95) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 215 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - наст. время | 215 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 150 (110) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 218 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - наст. время | 218 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 184 (135) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 210 CDI (906.611, 906.613) | 2009 - наст. время | 210 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 95 (70) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 216 CDI (906.611, 906.613) | 2009 - наст. время | 216 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 163 (120) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 2009 - наст. время | 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) Дизель | 190 (140) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - наст. время | 213 CDI (906.611, 906.613) Дизель | 129 (95) | фургон |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 224 (906.113, 906.213) | 2006 - наст. время | 224 (906.113, 906.213) бензин | 258 (190) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006 - наст. время | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 88 (65) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006 - наст. время | 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 109 (80) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006 - наст. время | 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 129 (95) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006 - наст. время | 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 150 (110) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006 - наст. время | 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 184 (135) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009 - наст. время | 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 95 (70) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009 - наст. время | 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 129 (95) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009 - наст. время | 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 163 (120) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009 - наст. время | 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Дизель | 190 (140) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - наст. время | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 184 (135) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - наст. время | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 190 (140) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - наст. время | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 129 (95) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - наст. время | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 190 (140) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - наст. время | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 163 (120) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 (906.733, 906.735) | 2006 - наст. время | 324 (906.733, 906.735) бензин | 258 (190) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006 - наст. время | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 109 (80) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006 - наст. время | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 150 (110) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - наст. время | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 95 (70) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 (906.733, 906.735) | 2008 - наст. время | 316 (906.733, 906.735) бензин | 156 (115) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - наст. время | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 109 (80) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - наст. время | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 150 (110) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - наст. время | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 184 (135) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - наст. время | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Дизель | 163 (120) | автобус |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 190 (140) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 129 (95) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 129 (95) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | 324 (906.633, 906.635, 906.637) бензин | 258 (190) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 109 (80) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 150 (110) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 88 (65) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 184 (135) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 95 (70) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 129 (95) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 163 (120) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 190 (140) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - наст. время | 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 109 (80) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - наст. время | 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 150 (110) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - наст. время | 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 184 (135) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Дизель | 163 (120) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 NGT (906.633, 906.635) | 2008 - наст. время | 316 NGT (906.633, 906.635) Бензин/природный газ (CNG) | 156 (115) | фургон |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 2006 - наст. время | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) Дизель | 129 (95) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) | 2011 - наст. время | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) Дизель | 190 (140) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2006 - наст. время | 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) бензин | 258 (190) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2006 - наст. время | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) Дизель | 109 (80) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2006 - наст. время | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) Дизель | 150 (110) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2006 - наст. время | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) Дизель | 88 (65) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2006 - наст. время | 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) Дизель | 184 (135) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCE SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2006 - наст. время | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) Дизель | 129 (95) | c бортовой платформой/ходовая часть |
