Характеристики | Описание |
---|---|
нет описания |
Модификации | Год | Двигатель | Л.С.(кВ) | Вид сборки |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 1994 - 2000 | 1.3 бензин | 60 (44) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 1994 - 2000 | 1.3 бензин | 75 (55) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | 1994 - 2000 | 1.3 i 12V бензин | 84 (62) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | 1994 - 2000 | 1.5 i 12V бензин | 88 (65) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | 1995 - 2000 | 1.5 i 16V бензин | 99 (73) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 1995 - 1998 | 1.3 бензин | 54 (40) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990 - 1995 | 1.6 i.e. 16V бензин | 106 (78) | седан |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990 - 1995 | 1.6 i.e. 16V бензин | 114 (84) | седан |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990 - 1995 | 1.8 i.e. 16V бензин | 127 (93) | седан |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i | 1996 - 2000 | 1.6 i бензин | 90 (66) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V | 1996 - 2000 | 1.6 16V бензин | 114 (84) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V | 1996 - 2000 | 1.8 16V бензин | 128 (94) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | 1997 - 2000 | 1.5 12V бензин | 88 (65) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V | 1996 - 2000 | 2.0 16V бензин | 139 (102) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D | 1998 - 2000 | 1.9 D Дизель | 68 (50) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 | 1997 - 2000 | 2.0 бензин | 136 (100) | универсал |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 1996 - 2002 | 2.0 16V бензин | 139 (102) | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | 1998 - 2002 | 1.6 16V бензин | 116 (85) | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | 1996 - 2002 | 1.6 i 16V бензин | 114 (84) | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 2001 - 2002 | 2.0 16V бензин | 135 (99) | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 | 1999 - 2002 | 2.0 бензин | 137 (101) | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX | 1996 - 2002 | 1.8 SX бензин | 128 (94) | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | 2000 - 2002 | 1.6 i 16V бензин | 107 (79) | купе |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 1995 - 2000 | 1.6 i бензин | 90 (66) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995 - 2000 | 1.6 16V бензин | 114 (84) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 1995 - 2000 | 1.8 16V бензин | 128 (94) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | 1996 - 2000 | 2.0 16V бензин | 139 (102) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 1996 - 2000 | 1.5 12V бензин | 88 (65) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D | 1998 - 2000 | 1.9 D Дизель | 68 (50) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 | 1997 - 2000 | 2.0 бензин | 136 (100) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 | 1995 - 1997 | 1.8 бензин | 132 (97) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995 - 2000 | 1.6 16V бензин | 104 (76) | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | 1994 - 2000 | 1.3 бензин | 60 (44) | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | 1994 - 2000 | 1.3 бензин | 75 (55) | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V | 1994 - 2000 | 1.3 i 12V бензин | 84 (62) | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V | 1994 - 2000 | 1.5 i 12V бензин | 88 (65) | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V | 1995 - 2000 | 1.5 i 16V бензин | 99 (73) | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 | 1994 - 1999 | 1.5 бензин | 85 (63) | седан |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 75 (55) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 83 (61) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 2000 - 2005 | 1.5 бензин | 102 (75) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 86 (63) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 2000 - 2005 | 1.5 бензин | 90 (66) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi | 2002 - 2005 | 1.5 CRDi Дизель | 82 (60) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 2002 - 2005 | 1.3 бензин | 84 (62) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 2002 - 2005 | 1.6 бензин | 105 (77) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 1999 - 2002 | 1.5 бензин | 88 (65) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 2004 - 2008 | 2.0 бензин | 140 (103) | вэн |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 2000 - 2006 | 1.6 бензин | 107 (79) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 2000 - 2006 | 2.0 бензин | 141 (104) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 2000 - 2006 | 1.8 бензин | 132 (97) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 2000 - 2006 | 2.0 бензин | 139 (102) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 2003 - 2006 | 2.0 бензин | 143 (105) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 2003 - 2006 | 1.6 бензин | 105 (77) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 2000 - 2003 | 1.8 бензин | 107 (79) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 2000 - 2006 | 1.6 бензин | 90 (66) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.5 16V | 2000 - 2006 | 1.5 16V бензин | 102 (75) | седан |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 2000 - 2006 | 1.6 бензин | 107 (79) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 2000 - 2006 | 2.0 бензин | 141 (104) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 2000 - 2006 | 1.8 бензин | 132 (97) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 2000 - 2006 | 2.0 бензин | 139 (102) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 2003 - 2006 | 2.0 бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 2003 - 2006 | 1.6 бензин | 105 (77) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 2003 - 2006 | 1.6 бензин | 112 (82) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 2000 - 2003 | 1.8 бензин | 107 (79) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 2000 - 2006 | 1.6 бензин | 90 (66) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 2001 - 2010 | 1.6 бензин | 103 (76) | вэн |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 | 2001 - 2010 | 1.8 бензин | 122 (90) | вэн |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 2002 - 2005 | 1.6 бензин | 90 (66) | вэн |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 | 2001 - 2010 | 1.5 бензин | 102 (75) | вэн |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 2002 - 2009 | 2.0 бензин | 139 (102) | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 2003 - 2009 | 2.0 GLS бензин | 143 (105) | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 2002 - 2009 | 1.6 16V бензин | 105 (77) | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 2002 - 2009 | 1.6 16V бензин | 107 (79) | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 2001 - 2009 | 2.0 бензин | 136 (100) | купе |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 2004 - 2009 | 1.3 бензин | 83 (61) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 2002 - 2005 | 1.6 бензин | 106 (77) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i | 2002 - 2004 | 1.3 i бензин | 82 (60) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 2003 - 2005 | 1.3 бензин | 85 (63) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i | 2005 - наст. время | 1.4 i бензин | 97 (71) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 2005 - наст. время | 1.6 бензин | 106 (78) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 2000 - наст. время | 1.5 бензин | 94 (69) | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 2000 - 2005 | 1.5 бензин | 90 (66) | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 | 2002 - 2005 | 1.6 бензин | 105 (77) | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 75 (55) | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 86 (63) | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 CRDi | 2002 - 2005 | 1.5 CRDi Дизель | 82 (60) | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 1999 - 2002 | 1.5 бензин | 102 (75) | седан |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 2004 - 2010 | 2.0 бензин | 141 (104) | вездеход закрытый |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса | 2004 - 2010 | 2.0 Привод на все колеса бензин | 141 (104) | вездеход закрытый |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 2005 - 2010 | 1.4 GL бензин | 97 (71) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 2005 - 2010 | 1.6 GLS бензин | 112 (82) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL | 2005 - 2010 | 1.4 GL бензин | 97 (71) | седан |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS | 2005 - 2010 | 1.6 GLS бензин | 112 (82) | седан |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 | 2007 - 2011 | 2.0 бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 | 2008 - 2012 | 2.0 бензин | 143 (105) | универсал |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | 2006 - 2010 | 2.0 CVVT бензин | 140 (103) | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | 2006 - 2011 | 2.0 CVVT бензин | 143 (105) | седан |
HYUNDAI TIBURON купе 2.0 CVVT | 2006 - 2008 | 2.0 CVVT бензин | 143 (105) | купе |
KIA RIO универсал (DC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 82 (60) | универсал |
KIA RIO универсал (DC) 1.5 16V | 2000 - 2005 | 1.5 16V бензин | 98 (72) | универсал |
KIA RIO универсал (DC) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 75 (55) | универсал |
KIA RIO универсал (DC) 1.5 16V | 2002 - 2005 | 1.5 16V бензин | 97 (71) | универсал |
KIA RIO седан (DC_) 1.5 16V | 2000 - 2005 | 1.5 16V бензин | 98 (72) | седан |
KIA RIO седан (DC_) 1.3 | 2000 - 2005 | 1.3 бензин | 75 (55) | седан |
KIA RIO седан (DC_) 1.3 | 2002 - 2005 | 1.3 бензин | 82 (60) | седан |
KIA CERATO седан (LD) 1.6 | 2004 - наст. время | 1.6 бензин | 105 (77) | седан |
KIA CERATO (LD) 1.6 | 2004 - наст. время | 1.6 бензин | 105 (77) | Наклонная задняя часть |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 2004 - наст. время | 2.0 i 16V бензин | 141 (104) | вездеход закрытый |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 2004 - наст. время | 2.0 16V 4WD бензин | 141 (104) | вездеход закрытый |
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V | 2005 - наст. время | 1.4 16V бензин | 97 (71) | седан |
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V | 2005 - наст. время | 1.6 16V бензин | 112 (82) | седан |
KIA RIO II (JB) 1.4 16V | 2005 - наст. время | 1.4 16V бензин | 97 (71) | Наклонная задняя часть |
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT | 2005 - наст. время | 1.6 CVVT бензин | 112 (82) | Наклонная задняя часть |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | 2006 - наст. время | 2.9 CRDi Дизель | 185 (136) | вэн |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 | 2006 - 2012 | 2.0 бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 | 2007 - 2012 | 2.0 бензин | 143 (105) | универсал |
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 | 2008 - 2012 | 2.0 бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
KIA AVELLA 1.3 | 1995 - 2001 | 1.3 бензин | 75 (55) | седан |
NISSA 200 SX (S13) 1.8 Turbo | 1988 - 1993 | 1.8 Turbo бензин | 169 (124) | купе |
NISSA 200 SX (S13) 1.8 | 1988 - 1994 | 1.8 бензин | 135 (99) | купе |
NISSA 200 SX (S13) 1.8 Turbo | 1992 - 1994 | 1.8 Turbo бензин | 166 (122) | купе |
NISSA 100 NX (B13) 2.0 GTI | 1991 - 1994 | 2.0 GTI бензин | 143 (105) | купе |
NISSA 100 NX (B13) 2.0 | 1990 - 1994 | 2.0 бензин | 150 (110) | купе |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 16V | 1990 - 1996 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 GT | 1990 - 1996 | 2.0 GT бензин | 150 (110) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 i | 1995 - 1996 | 2.0 i бензин | 125 (92) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | 1991 - 1996 | 2.0 16V 4x4 бензин | 115 (85) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 | 1990 - 1993 | 2.0 бензин | 143 (105) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 | 1991 - 1993 | 2.0 GT 4x4 бензин | 143 (105) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 4x4 | 1991 - 1993 | 2.0 4x4 бензин | 150 (110) | седан |
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | 1990 - 1995 | 2.0 GTI 16V бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
NISSA SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | 1990 - 1995 | 2.0 i 16V бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | 1990 - 1996 | 2.0 16V бензин | 116 (85) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | 1995 - 1996 | 2.0 i бензин | 125 (92) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1993 - 1996 | 1.6 бензин | 102 (75) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | 1991 - 1996 | 2.0 16V 4x4 бензин | 115 (85) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 1990 - 1996 | 2.0 бензин | 150 (110) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | 1990 - 1998 | 2.0 i бензин | 116 (85) | универсал |
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | 1996 - 2000 | 2.0 GTi бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA I (N15) 1.8 | 1995 - 2000 | 1.8 бензин | 114 (84) | седан |
NISSA SILVIA (S12) 1.8 | 1984 - 1988 | 1.8 бензин | 122 (90) | купе |
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 - 2001 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 - 2001 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 - 2001 | 2.0 16V бензин | 150 (110) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 TD | 1996 - 2001 | 2.0 TD Дизель | 90 (66) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 1.8 16V | 1999 - 2001 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1999 - 2001 | 2.0 16V бензин | 140 (103) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996 - 2001 | 1.6 16V бензин | 106 (78) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 1.8 | 1996 - 1999 | 1.8 бензин | 131 (96) | седан |
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 | 1996 - 1999 | 2.0 бензин | 190 (140) | седан |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 - 2002 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 - 2002 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 - 2002 | 2.0 16V бензин | 150 (110) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | 1996 - 2002 | 2.0 TD Дизель | 90 (66) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 1999 - 2002 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1999 - 2002 | 2.0 16V бензин | 140 (103) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 2000 - 2002 | 1.6 16V бензин | 106 (78) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998 - 2001 | 1.6 16V бензин | 90 (66) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998 - 2001 | 1.6 16V бензин | 99 (73) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1996 - 2001 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1998 - 2001 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 1999 - 2001 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1999 - 2001 | 2.0 16V бензин | 140 (103) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998 - 2001 | 1.6 16V бензин | 109 (80) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 1996 - 1999 | 1.8 16V бензин | 131 (96) | универсал |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1996 - 1999 | 2.0 16V бензин | 190 (140) | универсал |
NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2000 - наст. время | 1.8 бензин | 114 (84) | вэн |
NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 116 (85) | вэн |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 2000 - наст. время | 1.5 бензин | 90 (66) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2000 - наст. время | 1.8 бензин | 114 (84) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 2002 - наст. время | 1.5 бензин | 98 (72) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 116 (85) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 2003 - наст. время | 1.5 dCi Дизель | 82 (60) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 XL | 2001 - наст. время | 1.5 XL бензин | 105 (77) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 128 (94) | Наклонная задняя часть |
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 | 2000 - наст. время | 1.5 бензин | 90 (66) | седан |
NISSA ALMERA II (N16) 1.8 | 2000 - наст. время | 1.8 бензин | 114 (84) | седан |
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 | 2002 - наст. время | 1.5 бензин | 98 (72) | седан |
NISSA ALMERA II (N16) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 116 (85) | седан |
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 2003 - наст. время | 1.5 dCi Дизель | 82 (60) | седан |
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 | 2001 - наст. время | 1.5 бензин | 105 (77) | седан |
NISSA ALMERA II (N16) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 128 (94) | седан |
NISSA PRIMERA (P12) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 115 (85) | седан |
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 | 2002 - наст. время | 1.6 бензин | 106 (78) | седан |
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 | 2002 - наст. время | 1.6 бензин | 109 (80) | седан |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 115 (85) | универсал |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia | 2002 - наст. время | 1.6 Visia бензин | 109 (80) | универсал |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002 - наст. время | 1.6 бензин | 106 (78) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 2002 - наст. время | 1.8 бензин | 115 (85) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002 - наст. время | 1.6 бензин | 109 (80) | Наклонная задняя часть |
NISSA SKYLINE (R32) 2.0 | 1989 - 1993 | 2.0 бензин | 125 (92) | седан |
NISSA SKYLINE купе (R33) 2.5 | 1994 - 2000 | 2.5 бензин | 250 (184) | купе |
NISSA ALMERA Classic (B10) 1.6 16V | 2006 - наст. время | 1.6 16V бензин | 107 (79) | седан |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 1989 - 2001 | 1.3 (SF413, AB35) бензин | 68 (50) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) | 1989 - 2001 | 1.3 4WD (SF413, AA35) бензин | 68 (50) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 1989 - 1991 | 1.3 (SF413, AB35) бензин | 71 (52) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 1989 - 1991 | 1.3 4WD (SF413, AF35) бензин | 71 (52) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 1989 - 2001 | 1.3 GTi (SF413, AA34) бензин | 101 (74) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 | 1989 - 1996 | 1.3 бензин | 69 (51) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 | 2001 - 2003 | 1.3 бензин | 86 (63) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.6 4x4 | 1989 - 1996 | 1.6 4x4 бензин | 92 (68) | Наклонная задняя часть |
SUZUK SWIFT II седан (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 1989 - 2001 | 1.3 (SF413, AH35, MA) бензин | 68 (50) | седан |
SUZUK SWIFT II седан (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) | 1989 - 1991 | 1.3 (SF413, AH35) бензин | 71 (52) | седан |
SUZUK SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) | 1990 - 2001 | 1.6 i (SF416, AH14) бензин | 92 (68) | седан |
SUZUK SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 1990 - 2001 | 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) бензин | 92 (68) | седан |
SUZUK SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) | 1989 - 1991 | 1.6 (SF416, AH14) бензин | 95 (70) | седан |
SUZUK SWIFT II седан (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 1989 - 1991 | 1.6 4WD (SF416, AJ14) бензин | 95 (70) | седан |
SUZUK SWIFT кабрио (SF413) 1.3 i (SF413, AK35) | 1991 - 1996 | 1.3 i (SF413, AK35) бензин | 68 (50) | кабрио |
SUZUK SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 1988 - 2004 | 1.3 (SJ 413) бензин | 64 (47) | вездеход закрытый |
SUZUK WAGON R+ (EM) 1.0 (MA61) | 1998 - 2000 | 1.0 (MA61) бензин | 65 (48) | вэн |
SUZUK WAGON R+ (EM) 1.2 4WD | 1998 - 2000 | 1.2 4WD бензин | 69 (51) | вэн |
SUZUK WAGON R+ (EM) 1.2 | 1998 - 2000 | 1.2 бензин | 69 (51) | вэн |
SUZUK JIMNY (FJ) 1.3 16V | 2001 - наст. время | 1.3 16V бензин | 82 (60) | вездеход закрытый |
SUZUK JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | 2001 - наст. время | 1.3 16V 4WD бензин | 82 (60) | вездеход закрытый |
SUZUK JIMNY (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2005 - наст. время | 1.3 16V 4x4 бензин | 86 (63) | вездеход закрытый |
SUZUK JIMNY (FJ) 1.3 4x4 | 2000 - 2002 | 1.3 4x4 бензин | 88 (65) | вездеход закрытый |
SUZUK JIMNY (FJ) 1.3 | 2004 - наст. время | 1.3 бензин | 86 (63) | вездеход закрытый |
SUZUK JIMNY (FJ) 1.3 4WD | 2014 - наст. время | 1.3 4WD бензин | 85 (62) | вездеход закрытый |
SUZUK SWIFT I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 1985 - 1989 | 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) бензин | 101 (74) | Наклонная задняя часть |
SUZUK WAGON R+ (MM) 1.3 DDiS | 2003 - наст. время | 1.3 DDiS Дизель | 70 (51) | вэн |
SUZUK WAGON R+ (MM) 1.0 | 2000 - 2003 | 1.0 бензин | 69 (51) | вэн |
SUZUK WAGON R 1.2 | 2004 - 2005 | 1.2 бензин | 80 (59) | вэн |
SUZUK APV (GD) 1.5 | 2005 - наст. время | 1.5 бензин | 92 (68) | фургон |
SUZUK APV (GD) 1.5 | 2005 - наст. время | 1.5 бензин | 105 (77) | фургон |
Ремень генератора 4PK850 производитель DONGIL, используется в автомобилях
