Характеристики | Описание |
---|---|
Длина [мм] | 94 |
Высота [мм] | 130 |
Размер резьбы | UNF1-12 |
Номер продукции | PBW-124 |
Модификации | Год | Двигатель | Л.С.(кВ) | Вид сборки |
NISSA LAUREL (JC31) 2.8 D | 1981 - 1985 | 2.8 D Дизель | 84 (62) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 GT | 1990 - 1996 | 2.0 GT бензин | 150 (110) | седан |
NISSA PRIMERA (P10) 2.0 D | 1991 - 1996 | 2.0 D Дизель | 75 (55) | седан |
NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 i | 1984 - 1988 | 2.0 i бензин | 105 (77) | седан |
NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 D | 1984 - 1988 | 2.0 D Дизель | 58 (43) | седан |
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | 1990 - 1995 | 2.0 GTI 16V бензин | 143 (105) | Наклонная задняя часть |
NISSA TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD | 1989 - 1996 | 2.7 TD 4WD Дизель | 99 (73) | вездеход закрытый |
NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D | 1991 - 1996 | 2.0 D Дизель | 75 (55) | Наклонная задняя часть |
NISSA TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD | 1993 - 2002 | 2.7 TD 4WD Дизель | 101 (74) | вездеход закрытый |
NISSA PATROL III/2 Station Wagon (W260) 2.8 TD | 1989 - 1995 | 2.8 TD Дизель | 116 (85) | вездеход закрытый |
NISSA SERENA (C23M) 2.3 D | 1995 - 2001 | 2.3 D Дизель | 75 (55) | вэн |
NISSA SERENA (C23M) 2.0 16V | 1992 - 2001 | 2.0 16V бензин | 126 (93) | вэн |
NISSA SERENA (C23M) 2.0 D | 1992 - 2001 | 2.0 D Дизель | 67 (49) | вэн |
NISSA ALMERA I (N15) 1.4 | 1995 - 2000 | 1.4 бензин | 87 (64) | седан |
NISSA ALMERA I (N15) 1.6 | 1995 - 2000 | 1.6 бензин | 99 (73) | седан |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 - 2002 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | Наклонная задняя часть |
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | 1996 - 2002 | 2.0 TD Дизель | 90 (66) | Наклонная задняя часть |
NISSA PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8 TD | 1986 - 1990 | 2.8 TD Дизель | 116 (85) | вездеход закрытый |
NISSA SUNNY III (N14) 2.0 D | 1990 - 1995 | 2.0 D Дизель | 75 (55) | седан |
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD | 1998 - 2001 | 2.0 TD Дизель | 90 (66) | универсал |
NISSA PATROL GR V Wagon (Y61) 4.2 D | 1999 - 2004 | 4.2 D Дизель | 155 (114) | вездеход закрытый |
NISSA PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | 1988 - 1997 | 2.8 TD (Y60A) Дизель | 116 (85) | вездеход закрытый |
Нам очень важно знать Ваше мнение, о нашем интернет-магазине, наших менеджерах-консультантах, которые Вас обслуживают, о товарах которые представлены в нашем интернет-магазине. Вы всегда можете оставить комментарий, задать вопрос, добавить отзыв или выставить оценку! skype: autochast |